①ガスクロマトグラフ法
ガスクロマトグラフ法(GC法)は、混合物中の化合物を分離し、定性・定量分析するための手法です。以下にその概要を示します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 原理 | 試料を気化し、キャリアガスと共にカラムを通過させることで、各成分を分離します。各成分は検出器で検出され、クロマトグラムとして表示されます。 |
| 装置構成 | 試料導入部、キャリアガス制御部、カラム、検出器、データ処理装置から構成されます。 |
| 用途 | 食品、医薬品、環境監視など多岐にわたる分野で使用されます。 |
| 利点 | 高感度、高精度、迅速な分析が可能です。 |
②排ガス中のSOx分析手法
排ガス中の硫黄酸化物(SOx)を分析するための手法には、以下のようなものがあります。
| 分析方法 | 概要 | 定量範囲 |
|---|---|---|
| イオンクロマトグラフ法 | 試料ガスを吸収液に吸収させ、硫酸イオンとしてクロマトグラムを得る方法。 | 1.4~160 mg/m³ |
| 沈殿滴定法(アルセナゾIII法) | 酢酸バリウム溶液で滴定し、硫酸イオンの濃度を測定する方法。 | 400~2000 mg/m³ |
| 比濁法 | 塩化バリウムを添加し、懸濁液の生成条件を測定する方法。 | 低濃度域に適用 |
③排ガス中のNOx分析手法
排ガス中の窒素酸化物(NOx)を分析するための手法には、以下のようなものがあります。
| 分析方法 | 概要 | 定量範囲 |
|---|---|---|
| 亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(Zn-NEDA法) | 試料ガスを亜鉛粉末で還元し、吸光度を測定する方法。 | 2~100 mg/m³ |
| ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(NEDA法) | 試料ガスをアルカリ性吸収液に吸収させ、吸光度を測定する方法。 | 5~1000 mg/m³ |
| イオンクロマトグラフ法(IC法) | 試料ガスを吸収液に吸収させ、硝酸イオンとしてクロマトグラムを得る方法。 | 8~2800 mg/m³ |
| フェノールジスルホン酸吸光光度法(PDS法) | 試料ガスを酸化し、吸光度を測定する方法。 | 20~620 mg/m³ |
| ザルツマン吸光光度法(ザルツマン法) | 試料ガスを吸収発色液に通して発色させ、吸光度を測定する方法。 | 10~400 mg/m³ |


コメント